Status der Betaversion
Coding & Technik
| Skillsystem | 95% | |
| Transitsystem | 100% | |
| Transportmissionen | 100% | |
| Kampfsystem | 90% | |
| Flug und Steuerung | 90% | |
| Navigation | 100% | |
| Spacemining | 85% | |
| Schiffskonfigurator | 85% | |
| Allianzsystem | 100% | |
| Wirtschaftssystem | 73% | |
| Optimierungen und Benchmarks | 85% | |
| Ingame-Chatsystem | 25% | |
| Raumstationen | 10% | |
| NPCs | 30% |
Grafik & Design
| Planetengrafiken | 100% | |
| Schiffsgrafiken | 100% | |
| Warengrafiken | 100% | |
| Komponentengrafiken | 100% | |
| Flugschirm und HUD | 95% | |
| Gebäudegrafiken | 90% | |
| Raumstationen | 100% |
100% heißt: Komplett implementiert, aber nicht zwingend 100% fehlerfrei.
Last Update: 21.05.2012